Total Siswa3
Pilihan Masuk0
Assignment Final0
Butuh Pemenuhan3
Grafik Kuota, Peminat, dan Final
Membandingkan total pilihan 1-6, kuota, dan siswa diterima final per mapel.
Status Pemenuhan
Keterisian total kuota0%
Full 4
0
Kurang 1
0
Kurang 2
0
Belum Dapat
3
Evaluasi Antar Tahun
Grafik ini akan makin berguna saat tahun ajaran berikutnya mulai berjalan.
Mapel Paling Ramai
| Mapel | Peminat | Final | Kuota |
|---|---|---|---|
| Bahasa Indonesia Lanjutan | 0 | 0 | 216 |
| Bahasa Inggris Tingkat Lanjut | 0 | 0 | 72 |
| Bahasa Jerman | 0 | 0 | 72 |
| Bahasa Mandarin | 0 | 0 | 108 |
| Biologi | 0 | 0 | 180 |
| Ekonomi | 0 | 0 | 216 |
| Fisika | 0 | 0 | 144 |
| Geografi | 0 | 0 | 72 |
Rekap Mapel
| Mapel | Kuota | Pilihan Utama | Cadangan | Total Peminat | Diterima Final | Sisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahasa Indonesia Lanjutan | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| Bahasa Inggris Tingkat Lanjut | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Bahasa Jerman | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Bahasa Mandarin | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| Biologi | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Ekonomi | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| Fisika | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| Geografi | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Informatika | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| Kimia | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| Matematika Tingkat Lanjut | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| Pendidikan Pancasila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sejarah Tingkat Lanjut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sosiologi | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Peminatan Mapel SMA • v2026.06.21-public-summary.1