Mode Arsip Evaluasi: data yang tampil berasal dari tahun 2026/2027. Tahun aktif 2027/2028 tidak dicampurkan ke halaman ini.
Total Siswa432
Pilihan Masuk2.577
Assignment Final1.618
Butuh Pemenuhan89
Grafik Kuota, Peminat, dan Final
Membandingkan total pilihan 1-6, kuota, dan siswa diterima final per mapel.
Status Pemenuhan
Keterisian total kuota94%
Full 4
343
Kurang 1
73
Kurang 2
13
Belum Dapat
2
Evaluasi Antar Tahun
Perbandingan arsip sampai tahun evaluasi 2026/2027. Tahun aktif tidak dimasukkan agar hasil evaluasi tidak tercampur.
Mapel Paling Ramai
| Mapel | Peminat | Final | Kuota |
|---|---|---|---|
| Sosiologi | 330 | 180 | 180 |
| Ekonomi | 284 | 216 | 216 |
| Matematika Tingkat Lanjut | 260 | 144 | 144 |
| Bahasa Indonesia Lanjutan | 250 | 189 | 216 |
| Bahasa Inggris Tingkat Lanjut | 249 | 72 | 72 |
| Biologi | 226 | 180 | 180 |
| Kimia | 219 | 200 | 216 |
| Informatika | 198 | 108 | 108 |
Rekap Mapel
| Mapel | Kuota | Pilihan Utama | Cadangan | Total Peminat | Diterima Final | Sisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosiologi | 180 | 258 | 72 | 330 | 180 | 0 |
| Ekonomi | 216 | 202 | 82 | 284 | 216 | 0 |
| Matematika Tingkat Lanjut | 144 | 216 | 44 | 260 | 144 | 0 |
| Bahasa Indonesia Lanjutan | 216 | 137 | 113 | 250 | 189 | 27 |
| Bahasa Inggris Tingkat Lanjut | 72 | 171 | 78 | 249 | 72 | 0 |
| Biologi | 180 | 178 | 48 | 226 | 180 | 0 |
| Kimia | 216 | 181 | 38 | 219 | 200 | 16 |
| Informatika | 108 | 99 | 99 | 198 | 108 | 0 |
| Geografi | 72 | 96 | 98 | 194 | 72 | 0 |
| Fisika | 144 | 108 | 55 | 163 | 131 | 13 |
| Bahasa Mandarin | 108 | 43 | 67 | 110 | 75 | 33 |
| Bahasa Jerman | 72 | 31 | 59 | 90 | 51 | 21 |
| Sejarah Tingkat Lanjut | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Pendidikan Pancasila | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Peminatan Mapel SMA • v2026.08.22-public-evaluation-prevyear.1